Cuotas Betclic
Empieza ahora tus apuestas deportivas con Betclic. Cuanto paga Betclic para los próximos partidos de Champions League o Liga Española? Aquí abajo, una tabla con todas las cuotas: encuentra tu equipo
| División | Time | Match | 1 | X | 2 | ![]() |
||
| 04/02/2012 | ||||||||
| Espagne Liga Primera | 17:00 | Mallorca – Betis | 2.10 | 3.20 | 3.50 | Apuesta | ||
| Espagne Liga Primera | 17:00 | Ath.Bilbao – Espanyol | 1.75 | 3.40 | 4.75 | Apuesta | ||
| Espagne Liga Primera | 17:00 | Levante – Santander | 2.10 | 3.20 | 3.50 | Apuesta | ||
| Espagne Liga Primera | 19:00 | Getafe – R. Madrid | 8.00 | 5.00 | 1.33 | Apuesta | ||
| Espagne Liga Primera | 21:00 | Barcelona – Real Sociedad | 1.06 | 12.00 | 20.00 | Apuesta | ||
| 05/02/2012 | ||||||||
| Espagne Liga Primera | 11:00 | Sporting Gijón – Osasuna | 2.40 | 3.20 | 2.90 | Apuesta | ||
| Espagne Liga Primera | 17:00 | Sevilla – Villarreal | 1.75 | 3.40 | 4.75 | Apuesta | ||
| Espagne Liga Primera | 18:45 | Saragosse – Rayo Vallecano | 2.40 | 3.20 | 2.90 | Apuesta | ||
| Espagne Liga Primera | 20:30 | A. Madrid – Valencia | 2.10 | 3.30 | 3.40 | Apuesta | ||
| 06/02/2012 | ||||||||
| Espagne Liga Primera | 20:00 | Grenade – Malaga | 2.75 | 3.30 | 2.45 | Apuesta | ||

